? 一、團(tuán)隊賽
團(tuán)隊名稱 | 參賽號 | 姓名 | 項目分組 | 槍成績 | 團(tuán)隊成績 | 排名 |
閩侯縣長跑協(xié)會 | 2151 | 周志勇 | 21KM男子組 | 02:03:38 | 24:06:25 | 1 |
2160 | 蔡成評 | 21KM男子組 | 02:04:25 | |||
2188 | 張秀梅 | 21KM女子組 | 02:16:08 | |||
5056 | 黃凱文 | 42KM男子組 | 05:27:23 | |||
5069 | 陳劍知 | 42KM男子組 | 06:19:29 | |||
5112 | 戴麗華 | 42KM女子組 | 05:55:22 | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
黑鷹路野縱橫一隊 | 2178 | 翁啟明 | 21KM男子組 | 02:08:34 | 26:14:03 | 2 |
2113 | 葉仕春 | 21KM男子組 | 02:52:01 | |||
2246 | 紀(jì)小敏 | 21KM女子組 | 02:19:43 | |||
5053 | 林友法 | 42KM男子組 | 05:10:25 | |||
5027 | 傅長平 | 42KM男子組 | 07:55:34 | |||
5113 | 黃珍珠 | 42KM女子組 | 05:47:46 | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
一路風(fēng)先鋒隊 | 2039 | 吳發(fā)豪 | 21KM男子組 | 02:21:50 | 29:52:20 | 3 |
2032 | 王生旺 | 21KM男子組 | 02:34:21 | |||
2192 | 占愛麗 | 21KM女子組 | 03:06:27 | |||
5028 | 方永峰 | 42KM男子組 | 07:15:13 | |||
5025 | 陳偉 | 42KM男子組 | 07:20:24 | |||
5098 | 林敏春 | 42KM女子組 | 07:14:05 | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
黑鷹路野縱橫三隊 | 2177 | 嚴(yán)文壤 | 21KM男子組 | 02:53:08 | 34:28:06 | 4 |
2030 | 潘子光 | 21KM男子組 | 03:08:20 | |||
2280 | 沈之赟 | 21KM女子組 | 02:34:32 | |||
5023 | 黃曦 | 42KM男子組 | 08:45:59 | |||
5021 | 劉良壽 | 42KM男子組 | 09:10:31 | |||
5100 | 陳虹艷 | 42KM女子組 | 07:55:36 |
?
二、申訴及獎金發(fā)放辦法
1、上述成績自即日起公示5個工作日(即日起至2023年4月30日),公示期內(nèi)如有異議,可通過組委會郵箱進(jìn)行申訴;如無異議,將按規(guī)定程序支付運動員獎金。
2、請上述獲獎選手或團(tuán)隊負(fù)責(zé)人,于2023年5月3日前將本人姓名,參賽號,聯(lián)系方式,本人身份證正反面高清圖片,銀行卡姓名、賬號及開戶銀行信息發(fā)送至組委會郵箱。
3、組委會收到全部參賽選手領(lǐng)獎信息并核實無誤后,將于5月15日前發(fā)放獲獎選手獎金。如仍未發(fā)放可致電組委會。
?
三、組委會聯(lián)系方式
組委會電話:馬先生 18871768522
組委會郵箱:minqing@luyuesport.com
組委會官網(wǎng):www.bikeaddicts.net