一、虎王爭霸55km男子組
名次 | 參賽號 | 姓名 | 賽會成績 |
1 | 5031 | 久美南加 | 06:24:35 |
2 | 5130 | 蘇昌梁 | 06:24:42 |
3 | 5086 | 黃立順 | 06:56:07 |
4 | 5172 | 陳祥文 | 07:04:17 |
5 | 5093 | 黃凱文 | 07:14:02 |
6 | 5080 | 何天剛 | 07:14:28 |
7 | 5171 | 林金龍 | 07:16:59 |
8 | 5085 | 楊建業(yè) | 07:40:42 |
9 | 5192 | 王子 | 07:41:48 |
10 | 5068 | 楊靜 | 07:44:18 |
?
二、虎王爭霸55km女子組
名次 | 參賽號 | 姓名 | 賽會成績 |
1 | 5253 | 陳秀珠 | 06:42:21 |
2 | 5229 | 陳春霞 | 07:57:02 |
3 | 5277 | 占愛麗 | 08:13:04 |
4 | 5223 | 林鳳 | 09:26:29 |
5 | 5279 | 周運嬌 | 09:51:49 |
6 | 5269 | 王烽 | 09:53:02 |
7 | 5246 | 黃賽玲 | 10:41:24 |
8 | 5238 | 黃秀玉 | 11:24:42 |
?
三、虎王挑戰(zhàn)35km男子組
名次 | 參賽號 | 姓名 | 賽會成績 |
1 | 3040 | 王清華 | 03:17:37 |
2 | 3079 | 陳斌 | 03:25:57 |
3 | 3093 | 余延銘 | 03:42:45 |
4 | 3061 | 林英城 | 03:49:08 |
5 | 3169 | 林鼎驊 | 04:18:35 |
6 | 3068 | 謝平 | 04:19:11 |
7 | 3148 | 江良生 | 04:37:05 |
8 | 3047 | 黃騰 | 04:40:48 |
9 | 3125 | 林寶壽 | 04:51:29 |
10 | 3049 | 莊烜豪 | 05:01:21 |
?
四、虎王挑戰(zhàn)35km女子組
名次 | 參賽號 | 姓名 | 賽會成績 |
1 | 3302 | 徐燕婷 | 05:00:55 |
2 | 3292 | 謝旻 | 05:25:39 |
3 | 3275 | 謝素清 | 05:26:11 |
4 | 3240 | 高佳旻 | 05:34:28 |
5 | 3295 | 劉仁華 | 06:09:33 |
6 | 3237 | 朱翠萍 | 06:15:29 |
7 | 3247 | 周峰 | 06:44:40 |
8 | 3243 | 何月明 | 07:30:15 |
?
七、申訴及獎金發(fā)放辦法
1、上述成績自即日起公示3個工作日(即日起至2022年12月30日),公示期內(nèi)如有異議,可通過組委會郵箱進(jìn)行申訴;如無異議,將按規(guī)定程序支付運動員獎金。
2、請上述獲獎選手或團(tuán)隊負(fù)責(zé)人,于2023年1月6日前將本人姓名,參賽號,聯(lián)系方式,本人身份證正反面高清圖片,銀行卡姓名、賬號及開戶銀行信息發(fā)送至郵箱。
3、組委會收到全部參賽選手領(lǐng)獎信息并核實無誤后,將于2023年1月13日前發(fā)放獲獎選手獎金。如仍未發(fā)放可致電組委會。
?
八、組委會聯(lián)系方式
組委會電話:秦先生 18817351897
組委會郵箱:wuhushan@luyuesport.com