金牛水泥·2021中國閩侯第七屆五虎山越野賽
獲獎選手成績公示
?
一、虎王爭霸50km男子組
名次 | 參賽號 | 姓名 | 賽會成績 |
1 | 5457 | 多吉 | 04:14:28 |
2 | 5495 | 張火話 | 04:17:13 |
3 | 5455 | 陳朝江 | 04:18:46 |
4 | 5240 | 肖祖鋒 | 04:38:43 |
5 | 5477 | 李小山 | 05:05:38 |
6 | 5035 | 徐建雄 | 05:08:03 |
7 | 5322 | 宮帥 | 05:08:11 |
8 | 5458 | 王清華 | 05:12:09 |
9 | 5339 | 林齊輝 | 05:12:58 |
10 | 5366 | 謝義錫 | 05:18:28 |
?
二、虎王爭霸50km女子組
名次 | 參賽號 | 姓名 | 賽會成績 |
1 | 5633 | 盧霞燕 | 05:17:21 |
2 | 5647 | 蔡文華 | 05:26:30 |
3 | 5513 | 陳秀珠 | 05:40:57 |
4 | 5620 | 黃珍珠 | 05:43:11 |
5 | 5640 | 林秋蘭 | 06:00:28 |
6 | 5545 | 俞云琴 | 06:11:37 |
7 | 5580 | 許桂華 | 06:15:19 |
8 | 5521 | 黃秀平 | 06:20:48 |
?
三、虎王挑戰(zhàn)21km男子組
名次 | 參賽號 | 姓名 | 賽會成績 |
1 | 2032 | 黃建平 | 01:44:51 |
2 | 2452 | 王小杰 | 01:46:23 |
3 | 2502 | 李新旺 | 01:54:11 |
4 | 2263 | 陳斌 | 02:04:36 |
5 | 2036 | 鄭基芳 | 02:04:56 |
6 | 2317 | 陳小偉 | 02:05:41 |
7 | 2405 | 林景聰 | 02:06:47 |
8 | 2503 | 陳靜泉 | 02:07:06 |
9 | 2501 | 盧衍濤 | 02:07:11 |
10 | 2439 | 王府廷 | 02:08:01 |
?
四、虎王挑戰(zhàn)21km女子組
名次 | 參賽號 | 姓名 | 賽會成績 |
1 | 2559 | 紀(jì)小敏 | 02:11:14 |
2 | 2690 | 沈萍花 | 02:22:53 |
3 | 2647 | 王雪靜 | 02:26:08 |
4 | 2528 | 林麗華 | 02:30:49 |
5 | 2621 | 陳雪梅 | 02:35:22 |
6 | 2769 | 肖雪玲 | 02:36:35 |
7 | 2662 | 林平 | 02:39:57 |
8 | 2695 | 陳英蘭 | 02:48:49 |
9 | 2618 | 鄭華玲 | 02:49:13 |
10 | 2665 | 曹曉琴 | 02:50:27 |
?
五、跑團(tuán)賽中賽
名次 | 跑團(tuán)名稱 | 賽會成績 |
1 | 渣渣1隊 | 20:16:55 |
2 | 拉爆戰(zhàn)隊 | 22:18:27 |
3 | 走虎觀山 | 23:49:04 |
4 | 渣渣二隊 | 25:57:47 |
5 | 毅佰瘋 | 26:03:09 |
6 | 惜緣猛虎隊 | 26:07:43 |
?
六、高校挑戰(zhàn)賽
名次 | 高校名稱 | 賽會成績 |
1 | 陽光學(xué)院臥龍戰(zhàn)隊 | 12:14:20 |
2 | 福大沙漠金鷹隊 | 16:26:50 |
3 | FIT龍虎團(tuán) | 18:39:02 |
?
七、申訴及獎金發(fā)放辦法
1、上述成績自即日起公示3個工作日(即日起至2021年12月31日),公示期內(nèi)如有異議,可通過組委會郵箱進(jìn)行申訴;如無異議,將按規(guī)定程序支付運動員獎金。
2、請上述獲獎選手或團(tuán)隊負(fù)責(zé)人,于2022年1月7日前將本人姓名,參賽號,聯(lián)系方式,本人身份證正反面高清圖片,銀行卡姓名、賬號及開戶銀行信息發(fā)送至郵箱。
3、組委會收到全部參賽選手領(lǐng)獎信息并核實無誤后,將于2021年1月14日前發(fā)放獲獎選手獎金。如仍未發(fā)放可致電組委會。
八、組委會聯(lián)系方式
組委會電話:秦先生 18817351897
組委會郵箱:wuhushan@luyuesport.com