2021中國閩清杜鵑花海國際山地戶外節(jié)之越野挑戰(zhàn)賽
獲獎選手成績公示
?
一、初心穿越(50公里)男子組
賽會名次 | 號碼牌 | 姓名 | 性別 | 項目 | 個人賽會成績 |
1 | 5046 | 陳朝江 | 男 | 初心穿越組 | 04:39:51 |
2 | 5092 | 肖祖鋒 | 男 | 初心穿越組 | 04:44:43 |
3 | 5050 | 王清華 | 男 | 初心穿越組 | 04:51:58 |
4 | 5077 | 羅員強 | 男 | 初心穿越組 | 04:59:22 |
5 | 5035 | 周洪寶 | 男 | 初心穿越組 | 05:48:36 |
6 | 5131 | 蘇昌梁 | 男 | 初心穿越組 | 06:02:12 |
7 | 5039 | 汪江舟 | 男 | 初心穿越組 | 06:13:07 |
8 | 5037 | 吳周旺 | 男 | 初心穿越組 | 06:13:22 |
9 | 5111 | 汪廣昌 | 男 | 初心穿越組 | 06:23:57 |
10 | 5095 | 黃可燡 | 男 | 初心穿越組 | 06:27:02 |
?
二、初心穿越(50公里)女子組
賽會名次 | 號碼牌 | 姓名 | 性別 | 項目 | 個人賽會成績 |
1 | 5163 | 蔡文華 | 女 | 初心穿越組 | 05:48:36 |
2 | 5178 | 黃珍珠 | 女 | 初心穿越組 | 06:36:54 |
3 | 5167 | 沈之赟 | 女 | 初心穿越組 | 06:41:24 |
4 | 5197 | 李金花 | 女 | 初心穿越組 | 06:46:57 |
5 | 5171 | 紀(jì)淑華 | 女 | 初心穿越組 | 07:06:19 |
6 | 5193 | 俞云琴 | 女 | 初心穿越組 | 07:13:08 |
7 | 5166 | 許桂華 | 女 | 初心穿越組 | 07:25:02 |
8 | 5165 | 黃周丹 | 女 | 初心穿越組 | 07:40:49 |
9 | 5180 | KONG SIU MUI IVY | 女 | 初心穿越組 | 07:42:25 |
10 | 5175 | 潘建新 | 女 | 初心穿越組 | 07:57:44 |
?
三、逍遙賞花(25km)男子組
賽會名次 | 號碼牌 | 姓名 | 性別 | 項目 | 個人賽會成績 |
1 | 2139 | 蔡成評 | 男 | 逍遙賞花組 | 02:40:56 |
2 | 2123 | 翁啟明 | 男 | 逍遙賞花組 | 02:55:54 |
3 | 2090 | 陳斌 | 男 | 逍遙賞花組 | 02:58:08 |
4 | 2069 | 黃建平 | 男 | 逍遙賞花組 | 03:32:38 |
5 | 2081 | 劉帆 | 男 | 逍遙賞花組 | 03:34:18 |
6 | 2085 | 熊能 | 男 | 逍遙賞花組 | 03:37:04 |
7 | 2073 | 葉高榜 | 男 | 逍遙賞花組 | 03:39:08 |
8 | 2071 | 黃鵬輝 | 男 | 逍遙賞花組 | 03:39:36 |
9 | 2043 | 陳依銓 | 男 | 逍遙賞花組 | 03:41:54 |
10 | 2197 | 陳振剛 | 男 | 逍遙賞花組 | 03:43:27 |
?
四、逍遙賞花(25km)女子組
賽會名次 | 號碼牌 | 姓名 | 性別 | 項目 | 個人賽會成績 |
1 | 2227 | 余晨燕 | 女 | 逍遙賞花組 | 03:39:50 |
2 | 2273 | 沈萍花 | 女 | 逍遙賞花組 | 03:40:49 |
3 | 2233 | 吳秀敏 | 女 | 逍遙賞花組 | 03:41:50 |
4 | 2279 | 林麗華 | 女 | 逍遙賞花組 | 03:42:25 |
5 | 2263 | 林秀玉 | 女 | 逍遙賞花組 | 03:50:45 |
6 | 2281 | 陳水清 | 女 | 逍遙賞花組 | 03:56:56 |
7 | 2265 | 占愛麗 | 女 | 逍遙賞花組 | 03:57:51 |
8 | 2238 | 鄭靜 | 女 | 逍遙賞花組 | 04:07:06 |
9 | 2228 | 張向芳 | 女 | 逍遙賞花組 | 04:08:52 |
10 | 2266 | 周運嬌 | 女 | 逍遙賞花組 | 04:14:31 |
?
五、跑團(tuán)賽中賽
團(tuán)隊名次 | 團(tuán)隊名稱 | 團(tuán)隊總成績 |
1 | 閩清花海戰(zhàn)隊 | 25:41:47 |
2 | 七禾競心隊 | 34:14:36 |
3 | 七禾莫問隊 | 36:15:37 |
4 | 七禾舍神隊 | 39:25:18 |
?
六、申訴及獎金發(fā)放辦法
1、上述成績自即日起公示5個工作日(即日起至2021年4月30日),公示期內(nèi)如有異議,可通過組委會郵箱進(jìn)行申訴;如無異議,將按規(guī)定程序支付運動員獎金。
2、請上述獲獎選手或團(tuán)隊負(fù)責(zé)人,于2021年5月8日前將本人姓名,參賽號,聯(lián)系方式,本人身份證正反面高清圖片,銀行卡姓名、賬號及開戶銀行信息發(fā)送至組委會郵箱,或者掃描下方小程序碼登記。
?
3、組委會收到全部參賽選手領(lǐng)獎信息并核實無誤后,將于5月15日前發(fā)放獲獎選手獎金。如仍未發(fā)放可致電組委會。
?
七、組委會聯(lián)系方式
組委會電話:秦先生 18817351897
組委會郵箱:minqing@luyuesport.com
組委會官網(wǎng):www.bikeaddicts.net