金牛水泥·2020中國閩侯五虎山越野賽
獲獎(jiǎng)選手成績公示
?
一、虎王爭霸50km男子組
賽會(huì)名次 | 號碼牌 | 姓名 | 性別 | 項(xiàng)目 | 個(gè)人賽會(huì)成績 |
1 | 5271 | 多吉 | 男 | 虎王爭霸 | 04:25:13 |
2 | 5270 | 趙家駒 | 男 | 虎王爭霸 | 04:52:40 |
3 | 5043 | 鄭家慰 | 男 | 虎王爭霸 | 04:52:55 |
4 | 5115 | 陳江 | 男 | 虎王爭霸 | 05:09:00 |
5 | 5187 | 方葉清 | 男 | 虎王爭霸 | 05:51:27 |
6 | 5288 | 李燚 | 男 | 虎王爭霸 | 05:55:04 |
7 | 5038 | 陳焱 | 男 | 虎王爭霸 | 05:58:30 |
8 | 5203 | 黃衛(wèi)明 | 男 | 虎王爭霸 | 06:03:40 |
9 | 5160 | 吳文光 | 男 | 虎王爭霸 | 06:06:20 |
10 | 5246 | 吳國利 | 男 | 虎王爭霸 | 06:09:43 |
?
二、虎王爭霸50km女子組
賽會(huì)名次 | 號碼牌 | 姓名 | 性別 | 項(xiàng)目 | 個(gè)人賽會(huì)成績 |
1 | 5372 | 黃珍珠 | 女 | 虎王爭霸 | 06:03:06 |
2 | 5375 | 林秀玉 | 女 | 虎王爭霸 | 06:08:23 |
3 | 5336 | 陳秀珠 | 女 | 虎王爭霸 | 06:27:12 |
4 | 5370 | 林平 | 女 | 虎王爭霸 | 06:31:30 |
5 | 5339 | 陳容 | 女 | 虎王爭霸 | 06:53:55 |
6 | 5348 | 許桂華 | 女 | 虎王爭霸 | 06:57:40 |
7 | 5317 | 陳園玉 | 女 | 虎王爭霸 | 07:06:16 |
8 | 5337 | 陳東紅 | 女 | 虎王爭霸 | 07:09:20 |
?
三、虎王挑戰(zhàn)21km男子組
賽會(huì)名次 | 號碼牌 | 姓名 | 性別 | 項(xiàng)目 | 個(gè)人賽會(huì)成績 |
1 | 2029 | 施愛愛 | 男 | 虎王挑戰(zhàn) | 01:43:09 |
2 | 2405 | 張義坤 | 男 | 虎王挑戰(zhàn) | 01:44:43 |
3 | 2440 | 陳朝江 | 男 | 虎王挑戰(zhàn) | 01:48:02 |
4 | 2139 | 龔艷芳 | 男 | 虎王挑戰(zhàn) | 01:57:46 |
5 | 2057 | 翁啟明 | 男 | 虎王挑戰(zhàn) | 01:58:59 |
6 | 2209 | 莊曉翔 | 男 | 虎王挑戰(zhàn) | 02:00:25 |
7 | 2529 | 蔡成評 | 男 | 虎王挑戰(zhàn) | 02:01:04 |
8 | 2451 | 張松 | 男 | 虎王挑戰(zhàn) | 02:06:50 |
9 | 2145 | 謝義錫 | 男 | 虎王挑戰(zhàn) | 02:08:38 |
10 | 2442 | 黃建城 | 男 | 虎王挑戰(zhàn) | 02:11:53 |
?
四、虎王挑戰(zhàn)21km女子組
賽會(huì)名次 | 號碼牌 | 姓名 | 性別 | 項(xiàng)目 | 個(gè)人賽會(huì)成績 |
1 | 2748 | 盧霞燕 | 女 | 虎王挑戰(zhàn) | 02:12:22 |
2 | 2542 | 沈萍花 | 女 | 虎王挑戰(zhàn) | 02:21:44 |
3 | 2800 | 張水華 | 女 | 虎王挑戰(zhàn) | 02:24:33 |
4 | 2573 | 葉燕鳳 | 女 | 虎王挑戰(zhàn) | 02:30:37 |
5 | 2777 | 連銀珠 | 女 | 虎王挑戰(zhàn) | 02:35:27 |
6 | 2787 | 林麗華 | 女 | 虎王挑戰(zhàn) | 02:39:55 |
7 | 2659 | 林燕華 | 女 | 虎王挑戰(zhàn) | 02:47:35 |
8 | 2742 | 施文怡 | 女 | 虎王挑戰(zhàn) | 02:49:45 |
9 | 2583 | 陳明英 | 女 | 虎王挑戰(zhàn) | 02:51:43 |
10 | 2719 | 鄭林丹 | 女 | 虎王挑戰(zhàn) | 02:56:42 |
?
五、跑團(tuán)賽中賽
團(tuán)隊(duì)名次 | 團(tuán)隊(duì)名稱 | 團(tuán)隊(duì)總成績 |
1 | 三生三世戰(zhàn)神聯(lián)盟 | 21:20:37 |
2 | 2Xu | 24:09:13 |
3 | 鴿王爭霸 | 30:32:39 |
4 | 五虎吃喝1團(tuán) | 30:33:37 |
5 | 鮮衣怒馬一隊(duì) | 31:18:10 |
6 | 筋膜貼 | 31:42:43 |
?
六、高校挑戰(zhàn)賽
團(tuán)隊(duì)名次 | 團(tuán)隊(duì)名稱 | 團(tuán)隊(duì)總成績 |
1 | 福建江夏學(xué)院隊(duì) | 12:21:05 |
2 | 福建工程學(xué)院-有腿就行隊(duì) | 13:32:22 |
3 | 福建醫(yī)科大學(xué)隊(duì) | 16:29:14 |
?
七、申訴及獎(jiǎng)金發(fā)放辦法
1、上述成績自即日起公示3個(gè)工作日(即日起至2021年12月31日),公示期內(nèi)如有異議,可通過組委會(huì)郵箱進(jìn)行申訴;如無異議,將按規(guī)定程序支付運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng)金。
2、請上述獲獎(jiǎng)選手或團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人,于2021年1月8日前將本人姓名,參賽號,聯(lián)系方式,本人身份證正反面高清圖片,銀行卡姓名、賬號及開戶銀行信息發(fā)送至郵箱。
3、組委會(huì)收到全部參賽選手領(lǐng)獎(jiǎng)信息并核實(shí)無誤后,將于1月15日前發(fā)放獲獎(jiǎng)選手獎(jiǎng)金。如仍未發(fā)放可致電組委會(huì)。
八、組委會(huì)聯(lián)系方式
組委會(huì)電話:秦先生 18817351897
組委會(huì)郵箱:wuhushan@luyuesport.com